Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.
No. | item | Parameter(all is subject to our final design) | |
1 |
Suitable raw material | Type | Common galvanized & pre-painted steel |
Yield strength | 235MPa(or other high strength steel) | ||
Thickness(mm) | 0.4-0.7 | ||
width(mm) | According to final design | ||
2 | Manual uncoiler's capacity | Max.5tons | |
3 | Forming speed(m/min) | About 18-20m/min | |
4 | Main motor power(KW) | 7.5kw | |
5 | Hydraulic power(KW) | 3kw | |
6 | Forming roller groups | Around19-20 groups | |
7 | Raw material of forming roller | High quality No.45 steel | |
8 | Raw material of cutting blade | Cr12mould steel with quenched treatment | |
9 | controlling system | Mitsubishi PLC& converter | |
10 | Suitable industrial voltage | According to your special requirement | |
11 | Machine dimensions(L*W*H) | 6.8m×1.8m×1.52m | |
12 | Machine weight | About 9-10tons |
July 10, 2024
E-mailt küld a szállítónak
July 10, 2024
Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.
Töltsön ki további információkat, amelyek gyorsabban kapcsolatba léphetnek veled
Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.